- Ernährung für Muskelmasse: TAG 1
- Frühstück
- 2. Frühstück
- Mittagessen
- Nachmittagstee
- Abendessen
- Ernährung für Muskelmasse: TAG 2
- Frühstück
- 2. Frühstück
- Mittagessen
- Nachmittagstee
- Abendessen
- Ernährung für Muskelmasse: TAG 3
- Frühstück
- 2. Frühstück
- Mittagessen
- Nachmittagstee
- Abendessen
Sehen Sie sich ein Beispiel einer Diät für Muskelmasse an, die für 3 Tage geschrieben wurde. Der Speiseplan beinh altet einen täglichen Kalorienbedarf von 3000 kcal. Die vorgegebene Diät für Masse deckt auch optimal den Bedarf an Eiweiß, Kohlenhydraten und Fetten, deren richtiges Verhältnis entscheidend für den Aufbau einer sportlichen Figur ist.
Hier ist eine 3-tägigeDiät für Muskelmassespeziell für Menschen geschrieben, die Kraft trainieren und Muskeln aufbauen wollen. Der Autor des Menüs ist Mikołaj Choroszyński, Ernährungsberater und Gastrocoach.
- Tag 1.
- Tag 2.
- Tag 3
Ernährung für Muskelmasse: TAG 1
Frühstück
Tomaten-Paprika-Shakshouka mit Bulgur
Gemüse in kleine Würfel schneiden und in einer Pfanne in Butter weich dünsten. Gewürze hinzufügen. Wenn das Gemüse weich ist, machen Sie mit einem Pfannenwender „Löcher“ hinein und legen Sie die Eier hinein. Mit einem Deckel abdecken und kochen, bis das Eiweiß fest ist.
Produkt | Gewicht [g] | Energie [kcal] | Protein [g] | Fett [g] | Węglowodany og. [g] |
Petersilie | 12.0 | 4.9 | 0,5 | 0.0 | 1.1 |
Paprika | 75,0 | 21.0 | 1.0 | 0,4 | 5.0 |
gekochter Bulgur | 165,0 | 136,9 | 5.1 | 0,3 | 30.7 |
zusätzliche Butter | 10.0 | 74,8 | 0.1 | 8.3 | 0.1 |
Tomatenscheiben | 100.0 | 23.0 | 1.2 | 0,5 | 3.0 |
ganze Hühnereier | 200.0 | 280.0 | 25.0 | 19.4 | 1.2 |
Olivenöl oder Rapsöl | 10.0 | 88.2 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
Apfelsaft | 250,0 | 102,5 | 0,3 | 0,3 | 25.0 |
GESAMT | 822.0 | 731.4 | 33.1 | 39.1 | 66.0 |
Siehe auch: Gesundes Frühstück schnell -6 Rezepte für Vielbeschäftigte
2. Frühstück
Bananencocktail mit Hüttenkäse
Banane schälen, in einen Mixer geben, restliche Zutaten dazugeben und pürieren
Produkt | Gewicht [g] | Energie [kcal] | Protein [g] | Fett [g] | Węglowodany og. [g] |
Banane | 120.0 | 116.4 | 1.2 | 0,4 | 28.2 |
leichter Hüttenkäse | 200.0 | 170.0 | 24.0 | 6.0 | 24.0 |
Naturjoghurt 1,5 % Fett | 150,0 | 93.0 | 7.7 | 2.3 | 10.9 |
Kakaopulver 16 % | 10.0 | 45,9 | 1.8 | 2.2 | 5.1 |
Bienenhonig | 20.0 | 63,8 | 0.1 | 0.0 | 15.9 |
GESAMT | 500.0 | 489.1 | 34.7 | 10.8 | 84.1 |
Mittagessen
Kabeljau mit Grütze und Gemüse + grüner Salat mit Blauschimmelkäse-Sauce
Den Fisch mit den Fischkräutern dämpfen. Vor dem Servieren mit Zitrone und Olivenöl beträufeln.
Salatdressing: Alle Zutaten zu einer dicken Creme verrühren
Produkt | Gewicht [g] | Energie [kcal] | Protein [g] | Fett [g] | Węglowodany og. [g] |
Kabeljau, gedämpfte Filets | 100.0 | 82.0 | 19.8 | 0,3 | 0.0 |
ungerösteter, gekochter Buchweizen | 247,5 | 299,5 | 10.9 | 2.7 | 60.1 |
Gemüsemischung (Brokkoli, Karotten, Blumenkohl) | 225.0 | 56,9 | 4.7 | 0,7 | 14.2 |
Olivenöl oder Rapsöl | 10.0 | 88.2 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
Zitrone | 15.0 | 6.0 | 0.1 | 0.0 | 1.4 |
Blauschimmelkäsesalat | |||||
Salatmischung | 80.0 | 13.6 | 1.0 | 0,2 | 2.6 |
Rettich | 50,0 | 9.0 | 0,5 | 0.1 | 2.2 |
Gurke | 55,0 | 7.7 | 0,4 | 0.1 | 1.6 |
Blauschimmelkäse | 20.0 | 70.6 | 4.3 | 5.7 | 0,5 |
Griechischer Joghurt 3 % Fett | 60,0 | 46,8 | 5.2 | 1.8 | 2.5 |
Zitronensaft | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Senf | 10.0 | 16.5 | 0,6 | 0,6 | 2.2 |
Sonnenblumenkerne | 5.0 | 29.2 | 1.0 | 2.6 | 1.0 |
GESAMT | 889,5 | 726.0 | 48,5 | 24.9 | 88.3 |
Nachmittagstee
Produkt | Gewicht [g] | Energie [g] | Protein [g] | Fett [g] | Węglowodany og. [g] |
Pflaumen, verschiedene Arten | 560.0 | 257,6 | 3.9 | 1.7 | 63,8 |
Mischung aus Nüssen und Samen (Italienisch, Haselnuss, Brasilianisch, Mandeln, Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne) | 30.0 | 183.0 | 5.5 | 16.4 | 5.8 |
GESAMT | 590.0 | 440.6 | 9.4 | 18.1 | 69.6 |
Abendessen
Frühlingsfrischkäse mit Radieschen
Hüttenkäse mit einer Gabel zerkleinern, Joghurt dazugeben und gründlich verreiben. Radieschen fein schneiden, Schnittlauch hacken. Mit dem Schwarzkümmel zum Hüttenkäse geben. Wir essen mit Grahambrötchen.
Produkt | Gewicht [g] | Energie [kcal] | Protein [g] | Fett [g] | Węglowodany og. [g] |
Halbfettquark | 100.0 | 132.0 | 18.7 | 4.7 | 3.7 |
Naturjoghurt 1,5 % Fett | 60,0 | 37.2 | 3.1 | 0,9 | 4.4 |
Meerrettich | 40.0 | 32.4 | 1.8 | 0,2 | 7.2 |
Rettich | 105.0 | 18.9 | 1.1 | 0,2 | 4.6 |
Schnittlauch | 20.0 | 20.0 | 0,8 | 0,2 | 0,8 |
farbiger Pfeffer | 1.0 | 3.0 | 0.1 | 0.0 | 0,7 |
grüner Pfeffer, süß | 75,0 | 15.8 | 0,8 | 0,2 | 3.5 |
Sprossen (Brokkoli, Radieschen) | 16.0 | 0,2 | 0,2 | 0.0 | 0,8 |
Grahambrötchen | 140.0 | 366,8 | 12.6 | 2.4 | 78,5 |
GESAMT | 557.0 | 613.0 | 39.1 | 8.8 | 104.2 |
ZUSAMMENFASSUNG DES TAGES | 3358.5 | 3000.0 | 164,9 | 101.7 | 412.2 |
Lesen Sie auch:
Bodybuilder-Diät - Ernährungsregeln für das Fitnesstraining
Ernährung für Muskelmasse: TAG 2
Frühstück
Frühstücks-Buchweizengrütze
Die Grütze mit Nelken, Zimtrinde und Kardamom kochen. Am Ende des Garvorgangs die getrockneten Früchte hinzufügen. Mischen Sie den Honig mit dem Balsamico-Essig. Zu den Grützen geben und mischen. Während der Brei kocht, backen Sie die Äpfel im Ofen. Die Grütze mit Bratäpfeln und Käsewürfeln servieren.
Produkt | Gewicht [g] | Energie [kcal] | Protein [g] | Fett [g] | Kohlenhydrate [g] |
ungerösteter, gekochter Buchweizen | 82,5 | 99,8 | 3.6 | 0,9 | 20.0 |
Pflaumen, verschiedene Arten | 220.0 | 101.2 | 1.5 | 0,7 | 25.1 |
Apfel | 188.0 | 94.0 | 0,8 | 0,8 | 22.7 |
Magerquark | 150,0 | 147.0 | 29.7 | 0,8 | 5.3 |
Bienenhonig | 20.0 | 63,8 | 0.1 | 0.0 | 15.9 |
Balsamico-Essig | 16.0 | 14.1 | 0.1 | 0.0 | 2.7 |
Walnüsse | 15.0 | 99,9 | 2.4 | 9.0 | 2.7 |
Grapefruitsaft | 250,0 | 100.0 | 1.3 | 0,3 | 23.0 |
GESAMT | 941.5 | 719.8 | 39.4 | 12.4 | 117.4 |
2. Frühstück
Erdbeer-Kefir-Cocktail
Alle Zutaten glatt rühren
Produkt | Gewicht [g] | Energie [g] | Protein [g] | Fett [g] | Kohlenhydrate [g] |
Kefir, 2% Fett | 200.0 | 100.0 | 6.8 | 4.0 | 9.4 |
Erdbeeren, gefroren | 375,0 | 120.0 | 2.6 | 1.5 | 27.0 |
Kakao 16%, Pulver | 4.0 | 18.4 | 0,7 | 0,9 | 2.0 |
Chiasamen, getrocknet | 10.0 | 48.6 | 1.7 | 3.1 | 4.2 |
Bienenhonig | 14.0 | 44,7 | 0.0 | 0.0 | 11.1 |
GESAMT | 603.0 | 331.6 | 11.8 | 9.4 | 53.8 |
Mittagessen
Fit Devolay mit Kartoffeln und Gurkensalat
Brust leicht zerdrücken, würzen. Legen Sie einen Block Käse und gehackten Dill in die Mitte. Aufrollen. Mit süßem Paprika- oder Grillgewürz toppen. Die Rolle in einer Grillpfanne von jeder Seite 2-3 Minuten braten.
Gurkensalat: Gurken waschen, schälen, in dünne Scheiben schneiden. Mit Salz und Pfeffer würzen. Mit gewaschenem und gehacktem Dill, Schnittlauch, Essig und Joghurt mischen.
Produkt | Gewicht [g] | Energie [kcal] | Protein [g] | Fett [g] | Kohlenhydrate [g] |
Hühnerbrustfleisch, ohne Haut | 112.0 | 109,8 | 24.1 | 1.5 | 0.0 |
Mozarella hell | 30.0 | 48.0 | 5.8 | 2.6 | 0,4 |
frischer Dill | 12.0 | 5.2 | 0,4 | 0.1 | 0,8 |
Olivenöl oder Rapsöl | 20.0 | 176,4 | 0.0 | 19.9 | 0.0 |
Frühkartoffeln | 500,0 | 345.0 | 9.0 | 0,5 | 81,5 |
Gurke | 100.0 | 14.0 | 0,7 | 0.1 | 2.9 |
Naturjoghurt, 1,5 % Fett | 60,0 | 37.2 | 3.1 | 0,9 | 4.4 |
roter Essig | 5.0 | 0,9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Schnittlauch | 8.0 | 2.7 | 0,3 | 0.1 | 0,3 |
GESAMT | 847.0 | 739.2 | 43.4 | 25.7 | 90.4 |
Nachmittagstee
Produkt | Gewicht [g] | Energie [kcal] | Protein [g] | Fett [g] | Kohlenhydrate [g] |
Birne | 337.0 | 195,5 | 2.0 | 0,7 | 48,5 |
Apfel | 283.0 | 141,5 | 1.1 | 1.1 | 34.2 |
Mischung aus Nüssen und Samen (Italienisch, Haselnuss, Brasilianisch, Mandel, Kürbis, Sonnenblumenkerne) | 30.0 | 183.0 | 5.5 | 16.4 | 5.8 |
GESAMT | 650,0 | 519,9 | 8.7 | 18.2 | 88,5 |
Siehe auch: Gesunde Süßigkeiten OHNE ZUCKER - einfache und schnelle Rezepte
Abendessen
Gebackene Frittatta mit Spinat und Feta
Backofen auf 180°C vorheizen. Die Eier vom Eigelb trennen. Eiweiß zu Schaum schlagen. Fügen Sie das Eigelb hinzu. Nach Geschmack würzen.
Zwiebeln und Knoblauch in einer Pfanne anbraten. Dann die gehackten Kartoffeln hinzufügen, den Spinat dazugeben, sobald er braun ist. Nach einer Weile die Eimasse zugießen und bei schwacher Hitze ca. 2 Minuten braten, den gewürfelten Käse, die Tomatenscheiben darauf geben, mit Oliven und Gewürzen bestreuen und in den vorgeheizten Backofen stellen. Etwa 13 Minuten backen.
Produkt | Gewicht [g] | Energie [kcal] | Protein [g] | Fett [g] | Kohlenhydrate [g] |
ganze Hühnereier | 150,0 | 210.0 | 18.8 | 14.6 | 0,9 |
"Feta"-Käse 12% Fett | 100.0 | 176.0 | 14.0 | 12.0 | 3.0 |
gefrorener Spinat | 220.0 | 70.4 | 7.9 | 1.3 | 9.2 |
rote Tomaten | 192.0 | 32.6 | 1.7 | 0,4 | 6.9 |
Frühkartoffeln | 150,0 | 103,5 | 2.7 | 0.1 | 24.4 |
Olivenöl oder Rapsöl | 5.0 | 44.1 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
junge Zwiebel oder Bund Frühlingszwiebeln (mit Schnittlauch) | 50,0 | 16.0 | 0,9 | 0.1 | 3.6 |
Knoblauch | 3.0 | 4.6 | 0,2 | 0.0 | 1.0 |
GESAMT | 895.0 | 690.2 | 46,5 | 36.7 | 50.2 |
ZUSAMMENFASSUNG DES TAGES | 3936.5 | 3000.7 | 149.8 | 102.4 | 400.3 |
Ernährung für Muskelmasse: TAG 3
Frühstück
Chicken & Mozzarella Burger
Hähnchenbrüste putzen, längs halbieren. Das Olivenöl mit scharfem und süßem Paprika, Salz und Rosmarin mischen. Das Fleisch mit der vorbereiteten Marinade einreiben und 20 Minuten einwirken lassen. Brötchen halbieren und mit der Innenseite nach unten auf den vorgeheizten Rost legen. Leicht grillen und vom Grill nehmen. Dann die Fleischstücke auf den Rost legen und von beiden Seiten einige Minuten grillen, bis das Fleisch goldbraun ist. Den Boden der Brötchen mit Senf bestreichen und das Hähnchenfleisch, die Tomatenscheiben, eine Handvoll Rucola und zwei Scheiben Mozzarella darauf anrichten. Wir decken mit der zweiten Hälfte des Brötchens ab.
Produkt | Gewicht [g] | Energie [kcal] | Protein [g] | Fett [g] | Kohlenhydrate [g] |
Sesambrötchen für Hamburger | 100.0 | 289.0 | 10.3 | 4.5 | 51.0 |
Putenbrustfleisch, ohne Haut | 100.0 | 83.0 | 19.2 | 0,7 | 0.0 |
Mozarella hell | 30.0 | 48.0 | 5.8 | 2.6 | 0,4 |
Rucola | 50,0 | 12.5 | 1.3 | 0,3 | 1.8 |
rote Tomaten | 192.0 | 32.6 | 1.7 | 0,4 | 6.9 |
Senf | 25.0 | 41.3 | 1.4 | 1.6 | 5.5 |
natives Olivenöl extra oder Rapsöl | 10.0 | 88.2 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
Orangensaft | 250,0 | 107,5 | 1.5 | 0,3 | 24.8 |
GESAMT | 757.0 | 702.1 | 41.3 | 20.3 | 90.4 |
2. Frühstück
Blaubeercocktail
(statt Heidelbeeren können Sie auch Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Walderdbeeren, Johannisbeeren verwenden)
Produkt | Gewicht [g] | Energie [kcal] | Protein [g] | Fett [g] | Kohlenhydrate [g] |
Heidelbeeren | 157.0 | 80.1 | 1.3 | 0,9 | 19.2 |
Kefir, 2% Fett | 200.0 | 100.0 | 6.8 | 4.0 | 9.4 |
cia-Samen, getrocknet | 10.0 | 48.6 | 1.7 | 3.1 | 4.2 |
Bienenhonig | 20.0 | 63,8 | 0.1 | 0.0 | 15.9 |
Mischung aus Nüssen und Samen (Italienisch, Haselnuss, Brasilianisch, Mandel, Kürbis, Sonnenblumenkerne) | 30.0 | 183.0 | 5.5 | 16.4 | 5.8 |
GESAMT | 417.0 | 475.4 | 15.3 | 24.4 | 54.4 |
Siehe auch: Protein-Cocktails - Rezepte für Frucht- und Gemüse-Smoothies
Mittagessen
Nudeln mit Lachs
Den Brokkoli al dente kochen. Zwiebel und Paprika mit Knoblauch dünsten. Wir kombinieren alle Zutaten appetitlich.
Produkt | Gewicht [g] | Energie [kcal] | Protein [g] | Fett [g] | Kohlenhydrate [g] |
Spaghetti aus Weizenmehl, gekocht | 225.0 | 310.5 | 10.1 | 1.4 | 64,6 |
natives Olivenöl extra oder Rapsöl | 10.0 | 88.2 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
Räucherlachs | 100.0 | 162.0 | 21.5 | 8.4 | 0.0 |
Zitrone | 15.0 | 6.0 | 0.1 | 0.0 | 1.4 |
Brokkoli | 313.0 | 97.0 | 9.4 | 1.3 | 16.3 |
rote Zwiebel | 50,0 | 16.5 | 0,6 | 0,2 | 3.0 |
süßer roter Paprika | 150,0 | 48.0 | 2.0 | 0,8 | 9.9 |
Naturjoghurt 1,5 % Fett | 75,0 | 46,5 | 3.8 | 1.1 | 5.5 |
Knoblauch | 3.0 | 4.6 | 0,2 | 0.0 | 1.0 |
GESAMT | 941.0 | 779.3 | 47.7 | 23.1 | 101.7 |
Nachmittagstee
Produkt | Gewicht [g] | Energie [kcal] | Protein [g] | Fett [g] | Kohlenhydrate [g] |
Pfirsich | 415.0 | 207,5 | 4.2 | 0,8 | 49.4 |
Banane | 230.0 | 223.1 | 2.3 | 0,7 | 54.0 |
GESAMT | 645.0 | 430.6 | 6.5 | 1.5 | 103.4 |
Abendessen
Asiatischer Salat mit Schweinefleisch und Ananas
Das Fleisch in dünne Scheiben schneiden und einige Minuten in Öl anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen. Die Gurke mit Haut, Chili, Paprika und geschälten Karotten in Scheiben schneiden und in eine Schüssel geben. Ananas in dünne Scheiben schneiden und zum Gemüse geben. Sprossen, Sesamsamen, gehackten Koriander und geriebenen Ingwer dazugeben. Abschmecken, mit Limettensaft und Öl beträufeln. Fleischstücke dazugeben und gründlich mischen. Mit Sesam bestreuen.
Produkt | Gewicht [g] | Energie [g] | Protein [g] | Fett [g] | Kohlenhydrate [g] |
Rind, Entrecote | 100.0 | 153.0 | 20.6 | 7.2 | 0.0 |
natives Olivenöl extra oder Rapsöl | 10.0 | 88.2 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
Gurke | 55,0 | 7.7 | 0,4 | 0.1 | 1.6 |
grüner Pfeffer, scharfer Chili | 45.0 | 18.0 | 0,9 | 0.1 | 4.3 |
Paprika | 150,0 | 42.0 | 2.0 | 0,8 | 9.9 |
Karotte | 170.0 | 56.1 | 1.7 | 0,3 | 14.8 |
Ananas aus der Dose, im Saft, abgetropft | 70,0 | 42.0 | 0,3 | 0.1 | 10.9 |
Linsen, Sprossen | 20.0 | 24.8 | 1.8 | 0.1 | 4.4 |
Sesamsamen | 26.0 | 164.3 | 6.0 | 15.6 | 2.6 |
Koriander, frisch | 4.0 | 0,9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
Ingwer, frisch | 10.0 | 4.9 | 0,2 | 0.1 | 0,9 |
Limette | 33.0 | 9.9 | 0,2 | 0.1 | 3.5 |
GESAMT | 693.0 | 611.8 | 34.2 | 34.3 | 53.1 |
ZUSAMMENFASSUNG DES TAGES | 3453.0 | 2999.2 | 144,9 | 103.7 | 403.0 |